海山捷運站,
因該是捷運站工會裡最害羞的吧!(如果有這個工會的話)
站點不像是其他站的捧友,愛在大馬路邊豆熱鬧。
躲在社區裡的小地方,
很容易就早不到,
私以為捷運都應該在最熱鬧的地方,
不知道海山站取那麼雄偉的名字,
卻像個娘們一般躲在角落裡,
不知道在害羞些什麼。
說了半天,
今天的重點不是捷運站,
是歌唱比賽啊!(戳太陽穴)
霞:不想讓你知道因該是捷運站工會裡最害羞的吧!(如果有這個工會的話)
站點不像是其他站的捧友,愛在大馬路邊豆熱鬧。
躲在社區裡的小地方,
很容易就早不到,
私以為捷運都應該在最熱鬧的地方,
不知道海山站取那麼雄偉的名字,
卻像個娘們一般躲在角落裡,
不知道在害羞些什麼。
說了半天,
今天的重點不是捷運站,
是歌唱比賽啊!(戳太陽穴)
淳:思念你的心肝你敢知
婷:癡情有憨膽
淳:難過情關
霞:愛多少早知道
頒獎
霞拿下優勝,淳特優
結果 | ||||||
編號 | 姓名 | 林葳 | 許銘傑 | 邵大倫 | 總分 | 名次 |
1 | 李森仁 | 90.50 | 93.00 | 87.00 | 270.50 | 3 |
2 | 林岱燕 | 89.00 | 89.00 | 85.00 | 263.00 | |
3 | 戴荷蓉 | 89.50 | 86.00 | 86.00 | 261.50 | |
4 | 謝若瑜 | 90.00 | 86.00 | 87.00 | 263.00 | |
5 | 歐宗原 | 90.50 | 91.00 | 90.00 | 271.50 | 2 |
6 | 高榮裕 | 88.00 | 85.00 | 86.00 | 259.00 | |
7 | 許慧盈 | 88.50 | 90.00 | 90.50 | 269.00 | 4 |
8 | 黃智明 | 89.50 | 89.00 | 86.00 | 264.50 | |
9 | 王進瑞 | 90.00 | 90.50 | 86.50 | 267.00 | 9 |
10 | 李秀美 | 91.00 | 86.00 | 89.00 | 266.00 | |
11 | 黃琬淳 | 90.50 | 87.00 | 89.50 | 267.00 | 10 |
12 | 羅怡芳 | 90.00 | 89.00 | 87.50 | 266.50 | |
13 | 曾孝勛 | 90.00 | 86.00 | 86.00 | 262.00 | |
14 | 謝建忠 | 88.00 | 84.00 | 86.00 | 258.00 | |
15 | 王騰忠 | 90.50 | 89.50 | 87.50 | 267.50 | 7 |
16 | 陳尤夫 | 90.50 | 90.50 | 87.50 | 268.50 | 5 |
17 | 俞潔 | 90.00 | 87.00 | 86.00 | 263.00 | |
18 | 林嘉俊 | 90.00 | 84.00 | 85.50 | 259.50 | |
19 | 鄒盛蘭 | 92.00 | 92.00 | 90.00 | 274.00 | 1 |
20 | 羅煥傑 | 90.00 | 86.00 | 88.00 | 264.00 | |
21 | 薛柳茂 | 90.50 | 90.00 | 87.50 | 268.00 | 6 |
22 | 吳國明 | 90.00 | 86.00 | 87.50 | 263.50 | |
23 | 郭展成 | 89.00 | 84.00 | 86.00 | 259.00 | |
24 | 林金通 | 89.50 | 88.50 | 85.50 | 263.50 | |
25 | 程雯霞 | 91.50 | 87.00 | 88.00 | 266.50 | |
26 | 張義男 | 89.00 | 85.00 | 86.00 | 260.00 | |
27 | 劉素真 | 89.00 | 87.00 | 85.50 | 261.50 | |
28 | 廖麗芬 | 88.50 | 86.00 | 85.00 | 259.50 | |
29 | 陳彥霖 | 89.00 | 87.00 | 87.50 | 263.50 | |
30 | 陳心騏 | 90.50 | 88.50 | 88.50 | 267.50 | 8 |
同場加演:
沒有留言:
張貼留言
歡迎給婷、淳鼓勵打氣!